呼径13(Φ16)(ナットG1/2)
品 番 L寸 内箱入数 外箱入数
FHO40100 100 10本入 100本入
FHO40150 150 10本入 100本入
FHO40200 200 10本入 100本入
FHO40250 250 10本入 100本入
FHO40300 300 10本入 100本入
FHO40350 350 10本入 100本入
FHO40400 400 10本入 100本入
FHO40450 450 10本入 100本入
FHO40500 500 10本入 100本入
FHO40550 550 10本入 100本入
FHO40600 600 10本入 100本入
FHO40700 700 10本入 100本入
FHO40800 800 10本入 50本入
FHO40900 900 10本入 50本入
FHO41000 1000 10本入 50本入
●材質
  フレキ部:SUS304
  ナット部:C3604BD
●仕様
  ゴムパッキン(材質:EPDM)
呼径20(Φ20)(ナットG3/4)
品 番 L寸 内箱入数 外箱入数
FHO60100 100 10本入 100本入
FHO60150 150 10本入 100本入
FHO60200 200 10本入 100本入
FHO60250 250 10本入 100本入
FHO60300 300 10本入 100本入
FHO60350 350 10本入 100本入
FHO60400 400 10本入 100本入
FHO60450 450 5本入 50本入
FHO60500 500 5本入 50本入
FHO60550 550 5本入 50本入
FHO60600 600 5本入 50本入
FHO60700 700 5本入 50本入
FHO60800 800 5本入 25本入
FHO60900 900 5本入 25本入
FHO61000 1000 5本入 25本入
●材質
  フレキ部:SUS304
  ナット部:C3604BD
●仕様
  ゴムパッキン(材質:EPDM)
呼径25(Φ24.5)(ナット無地・G1)
品 番 L寸 内箱入数 外箱入数
FMU25A0100 100 5本入 50本入
FMU25A0150 150 5本入 50本入
FMU25A0200 200 5本入 50本入
FMU25A0250 250 5本入 50本入
FMU25A0300 300 5本入 50本入
FMU25A0350 350 5本入 50本入
FMU25A0400 400 5本入 50本入
FMU25A0450 450 5本入 50本入
FMU25A0500 500 5本入 50本入
FMU25A0550 550 5本入 50本入
FMU25A0600 600 5本入 50本入
FMU25A0700 700 5本入 50本入
FMU25A0800 800 5本入 25本入
FMU25A0900 900 5本入 25本入
FMU25A1000 1000 5本入 25本入
●仕様
  ノンアスベストパッキン


  ○受注生産対応
   ・フレキ材質:SUS316L(Φ16・Φ16.8)
   ・ノンアスベストパッキン仕様
   ・日本水道協会認証品
性 能 表
呼 径 13・20・25
耐圧性能  試験:水圧1.75MPaで1分間加圧
 結果:漏れ、その他の異常なし
曲げ回数  試験:水圧0.1MPa加圧で、曲げRは呼径の3倍とし、90°屈曲 を1回とする。
 結果:呼径13−20回以上、呼径20−15回以上、呼径25−10回以上
使用温度  0℃〜80℃(EPDM)、0℃〜100℃(ノンアスベスト)
締付トルク
(参 考)
 呼び径や相手部品の形状で締付トルクは異なります。
 あくまでも参考となりますが下記をご参照下さい。
呼径13 呼径20 呼径25
EPDM 10 15 20
ノンアスベスト 20 30 40
                                             (単位N・m)
使用流体 水 又は 湯

製品情報TOP